| スタッフ | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 5/1 金 | 5/2 土 | 5/3 日 | 5/4 月 | 5/5 火 | 5/6 水 | 5/7 木 | 5/8 金 | 5/9 土 | 5/10 日 | 合計h | 当 | 夜 | 遅2 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小澤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 確認 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | 当夜遅2日 | ✓=配置OK / 赤=不足 | ||||
期間サマリー(4/11〜5/10)
| スタッフ | 合計時間 | 当 | 夜 | 遅2 | 日 | 休み日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 | 0.0h | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 30日 |
| 小澤 | 0.0h | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 30日 |
| 藤野 | 0.0h | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 30日 |
| 坂部 | 0.0h | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 30日 |
| 高橋 | 0.0h | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 30日 |
| 中島 | 0.0h | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 30日 |
| 佐藤 | 0.0h | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 30日 |